Bearing cross reference
BMW 3 Series bearings
Wheel bearings and clutch release bearings and tensioner and idler pulleys for the BMW 3 Series, with every major brand's number and the OE number.
Wheel bearings
| Part | Type | Also sold as | OE / size | Years |
|---|---|---|---|---|
| SKF VKBA 1317 | Wheel bearing kit | FAG 713 6492 40 SNR R150.16 Febi 03271 Dayco KWD1432 | 33 41 1 124 358 39 × 72 × 37 mm | 1982–1991 |
| SKF VKBA 1320 | Wheel bearing kit | FAG 713 6492 70 SNR R150.19 Febi 04526 | 33 41 1 130 617 42 × 75 × 37 mm | 1982–2000 |
| SKF VKBA 1459 | Wheel bearing kit | FAG 713649320 SNR R150.23 Febi 03271 Dayco KWD1442 | 33 41 1 124 358 39 × 72 × 37 mm | 1990–1999 |
| SKF VKBA 1460 | Wheel bearing kit | FAG 713 6493 00 SNR R150.24 Febi 21996 Dayco KWD1079 | 33 41 1 130 617 42 × 75 × 37 mm | 1990–2007 |
| SKF VKBA 3446 | Wheel bearing kit | FAG 713649330 SNR R150.28 Febi 03271 Dayco KWD1432 | 33 41 1 124 358 39 × 72 × 37 mm | 1994–2000 |
| SKF VKBA 3574 | Wheel bearing kit | FAG 713 6677 90 SNR R150.33 Febi 23926 Meyle 300 312 1111/S | 31 20 3 450 600 48.9 × 90.3 × 45.1 mm | 2005–2013 |
| SKF VKBA 3665 | Wheel bearing kit | FAG 713 6671 40 SNR R150.17 Febi 04044 Moog BM-WB-11311 | 31 21 1 128 569 | 1982–1994 |
| SKF VKBA 3669 | Wheel bearing kit | FAG 713 6494 00 SNR R150.44 Dayco KWD1623 | 31 22 2 229 501 | 2000–2006 |
| SKF VKBA 3668 | Wheel bearing kit | FAG 713 6492 80 SNR R150.27 Febi 29630 Meyle 300 334 1105 | 31 22 1 095 702 44.9 × 85.1 × 41 mm | 1992–2007 |
| SKF VKBA 3667 | Wheel bearing kit | FAG 713 6670 60 SNR R150.35 Febi 18769 Moog BM-WB-11315 | 31 22 1 139 345 | 1990–2007 |
| SKF VKBA 3682 | Wheel bearing kit | FAG 713 6493 90 SNR R150.41 Febi 26309 Dayco KWD1065 | 33 41 6 762 317 42 × 75 × 37 mm | 2004–2013 |
| SKF VKBA 3681 | Wheel bearing kit | FAG 713 6493 80 SNR R150.40 Febi 24571 Moog BM-WB-11325 | 31 21 6 765 157 | 2004–2013 |
| SKF VKBA 6632 | Wheel bearing kit | FAG 713 6494 20 SNR R150.42 Febi 26313 Meyle 300 750 0001 | 33 41 2 406 278 45 × 85 × 41 mm | 2004–2013 |
| SKF VKBA 6782 | Wheel bearing kit | FAG 713 6495 50 SNR R150.56 Febi 49703 Meyle 314 750 0006 | 33 41 6 792 356 42 × 75 × 37 mm | 2011–2019 |
| SKF VKBA 6781 | Wheel bearing kit | FAG 713 6495 40 SNR R150.55 Dayco KWD1061 | 31 20 6 794 850 | 2011–present |
| SKF VKBA 7016 | Wheel bearing kit | FAG 713 6495 50 SNR R150.57 Febi 39827 Meyle 314 750 0005 | 33 41 2 469 675 45 × 84 × 41 mm | 2011–present |
| SKF VKBA 7019 | Wheel bearing kit | FAG 713 6496 90 SNR R150.71 Febi 102830 Dayco KWD1311 | 31 20 6 793 898 | 2012–present |
| SKF VKBA 7113 | Wheel bearing kit | FAG 713 6679 20 Timken BM500001 NSK KH20189 Moog BM-WB-11344 | 33 41 2 282 675 45 × 90 × 41 mm | 2014–2018 |
| SKF VKBA 7128 | Wheel bearing kit | FAG 713 6497 50 Febi 103943 Moog BM-WB-12940 Continental WBE1191 | 31 20 6 866 315 | 2018–present |
| SKF VKBA 7129 | Wheel bearing kit | FAG 713 6496 80 | 31 20 2 408 656 | 2018–present |
| SKF VKBA 7213 | Wheel bearing kit | FAG 713 6495 40 SNR R150.55 Dayco KWD1061 | 31 20 6 794 850 | 2011–present |
Clutch release bearings
| Part | Type | Also sold as | OE / size | Years |
|---|---|---|---|---|
| SKF VKC 2003 | Clutch release bearing | LuK 500 0937 10 Sachs 3151 600 513 | 21 51 7 526 105 | 2002–2007 |
| SKF VKC 2151 | Clutch release bearing | LuK 500 0037 20 Febi 11697 Sachs 3151 047 231 Valeo 358252 | 21 51 1 204 525 | 1975–1991 |
| SKF VKC 2120 | Clutch release bearing | LuK 500 0035 10 Febi 11697 Sachs 3151 231 031 Valeo 358250 | 21 51 1 223 366 | 1975–2007 |
| SKF VKC 3505 | Clutch release bearing | LuK 500 0227 60 Sachs 1850 282 709 Valeo 359217 | 90363-38009 | 1986–1990 |
Tensioner and idler pulleys
| Part | Type | Also sold as | OE / size | Years |
|---|---|---|---|---|
| SKF VKM 18001 | Timing belt tensioner | INA 531 0156 10 SNR GT350.03 Febi 04427 Gates T41172 | 11 31 1 727 611 | 1990–1993 |
| SKF VKM 18100 | Timing belt tensioner | INA 531 0001 10 SNR GT350.00 Febi 06880 Gates T41083 | 11 31 1 711 153 | 1977–1993 |
| SKF VKM 28000 | Timing belt idler | INA 532 0002 10 SNR GE350.02 Febi 02560 Meyle 314 113 1112 | 11 31 1 721 264 | 1987–1994 |
| SKF VKM 28001 | Timing belt idler | INA 532 0064 10 SNR GE350.04 Febi 02561 Meyle 314 113 1113 | 11 31 1 708 806 | 1987–1994 |
| SKF VKM 38001 | Belt tensioner pulley | INA 531 0718 10 SNR GA351.00 Febi 02249 Meyle 014 020 9002 | 062 145 278 | 1990–1995 |
| SKF VKM 38007 | Belt tensioner pulley | INA 533 0003 00 SNR GA350.32 Febi 04987 Gates T38242 | 11 28 1 717 188 | 1990–2007 |
| SKF VKM 38008 | Belt tensioner pulley | INA 533 0005 10 SNR GA350.22 Febi 03801 Gates T38244 | 11 28 1 247 051 | 1992–2000 |
| SKF VKM 38003 | Belt tensioner pulley | INA 531 0003 10 SNR GA350.20 Febi 06050 Meyle 314 112 0001 | 11 28 1 738 061 | 1990–2013 |
| SKF VKM 38011 | Belt tensioner pulley | INA 533 0001 00 SNR GA350.34 Febi 04968 Dayco APV2218 | 11 28 1 717 210 | 1990–2000 |
| SKF VKM 38004 | Idler pulley | INA 532 0001 10 SNR GA350.21 Febi 06051 Meyle 314 112 0000 | 047 145 276 B | 1990–2007 |
| SKF VKM 38015 | Belt tensioner | INA 534 0692 10 Febi 49527 Dayco APV4177 Continental V85611 | 11 28 8 472 172 | 2018–present |
| SKF VKM 38093 | Belt tensioner | INA 534 1010 10 Febi 176489 Dayco APV4575 Continental V85618 | 11 28 8 598 908 | 2019–present |
| SKF VKM 38091 | Belt tensioner | INA 534 0598 10 SNR GA350.105 Febi 49526 Meyle 300 903 1127 | 11 28 8 472 172 | 2015–present |
| SKF VKM 38202 | Belt tensioner pulley | INA 533 0015 10 SNR GA350.33 Febi 09810 Gates T38201 | 11 28 1 427 252 | 1990–2007 |
| SKF VKM 38209 | Belt tensioner pulley | INA 534 0253 10 SNR GA350.82 Febi 30129 Gates T39114 | 11 28 7 563 927 | 2006–2013 |
| SKF VKM 38208 | Belt tensioner pulley | INA 534 0171 10 SNR GA350.52 Febi 27375 Meyle 300 903 1110 | 11 28 2 248 484 | 1999–2005 |
| SKF VKM 38212 | Belt tensioner pulley | INA 534 0331 10 SNR GA350.65 Febi 32248 Gates T39016 | 11 28 7 790 447 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38214 | Idler pulley | INA 532 0553 10 SNR GA350.106 Febi 31236 Meyle 314 009 0008 | 11 28 7 790 448 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38219 | Idler pulley | INA 532 0515 10 SNR GA350.76 Febi 28709 Gates T36364 | 11 28 7 556 251 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38220 | Belt tensioner pulley | INA 531 0727 10 SNR GA350.29 Febi 10760 Gates T36161 | 11 28 2 243 592 | 1991–2003 |
| SKF VKM 38222 | Belt tensioner pulley | INA 531 0781 10 SNR GA350.74 Febi 27367 Gates T39000 | 64 55 2 354 036 | 1998–2003 |
| SKF VKM 38221 | Belt tensioner pulley | INA 533 0016 10 SNR GA350.72 Febi 09813 Gates T38223 | 11 28 1 247 647 | 1993–2006 |
| SKF VKM 38225 | Idler pulley | INA 532 0060 20 SNR GA350.30 Febi 01790 Meyle 314 112 0005 | 11 28 2 243 702 | 1991–2000 |
| SKF VKM 38227 | Belt tensioner pulley | INA 534 0535 10 SNR GA350.00 Febi 47596 Gates T39191 | 11 28 7 594 969 | 2011–present |
| SKF VKM 38226 | Idler pulley | INA 532 0224 10 SNR GA350.50 Febi 11334 Meyle 314 009 0009 | 11 28 1 435 594 | 1997–2006 |
| SKF VKM 38224 | Belt tensioner pulley | INA 534 0239 10 SNR GA350.83 Febi 30117 Gates T39090 | 64 55 2 354 037 | 1998–2005 |
| SKF VKM 38229 | Idler pulley | INA 532 0514 10 Febi 30119 Gates T36479 | 11 28 7 557 851 | 2006–2013 |
| SKF VKM 38230 | Belt tensioner pulley | INA 531 0095 10 SNR GA350.26 Febi 01966 Meyle 314 112 0002 | 11 28 2 245 087 | 1990–2000 |
| SKF VKM 38231 | Belt tensioner pulley | INA 534 0104 10 SNR GA350.27 Febi 10781 Gates T38224 | 11 28 1 433 571 | 1997–2007 |
| SKF VKM 38237 | Idler pulley | INA 532 0475 10 SNR GA350.69 Febi 27374 Meyle 314 009 0001 | 11 28 1 440 378 | 2000–2012 |
| SKF VKM 38236 | Belt tensioner pulley | INA 534 0177 10 SNR GA350.66 Febi 30121 Meyle 300 903 1117 | 11 28 1 440 377 | 1997–2013 |
| SKF VKM 38238 | Belt tensioner pulley | INA 531 0788 10 SNR GA350.53 Febi 30114 Meyle 300 903 1109 | 11 28 2 248 483 | 1999–2005 |
| SKF VKM 38239 | Belt tensioner pulley | INA 531 0790 00 SNR GA350.77 Febi 30116 Gates T39202 | 64 55 7 786 287 | 1999–2005 |
| SKF VKM 38240 | Idler pulley | INA 532 0363 20 SNR GA350.51 Febi 21300 Gates T36297 | 11 28 2 247 435 | 1998–2005 |
| SKF VKM 38241 | Belt tensioner pulley | INA 531 0783 10 SNR GA350.61 Febi 27372 Meyle 300 903 1108 | 11 28 7 786 881 | 1998–2013 |
| SKF VKM 38251 | Idler pulley | INA 532 0512 10 SNR GA350.75 Febi 30120 Gates T36369 | 11 28 7 535 860 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38245 | Belt tensioner pulley | INA 531 0789 10 SNR GA350.95 Febi 30118 Gates T39201 | 64 55 2 248 563 | 1999–2005 |
| SKF VKM 38242 | Idler pulley | INA 532 0398 10 SNR GA350.64 Febi 24639 Meyle 314 009 0005 | 11 28 7 780 124 | 1998–2013 |
| SKF VKM 38250 | Belt tensioner pulley | INA 534 0252 10 SNR GA350.57 Febi 28708 Gates T39112 | 11 28 7 530 314 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38302 | Belt tensioner pulley | INA 534 0050 10 SNR GA350,63 Febi 23650 Gates T38384 | 11 28 7 512 758 | 1998–2007 |
| SKF VKM 38304 | Belt tensioner pulley | INA 534 0170 10 SNR GA350.60 Febi 27373 Meyle 300 903 1112 | 11 28 7 786 880 | 1998–2013 |
| SKF VKM 38305 | Belt tensioner pulley | INA 534 0173 10 SNR GA350.84 Febi 27381 Gates T39013 | 64 55 7 787 371 | 2001–2006 |
| SKF VKM 38303 | Belt tensioner pulley | INA 531 0782 10 SNR GA350.79 Febi 27371 Gates T39012 | 64 55 7 786 545 | 2001–2006 |
| SKF VKM 38301 | Belt tensioner pulley | INA 534 0009 10 SNR GA350.35 Febi 18483 Dayco APV2256 | 11 28 1 722 789 | 1990–2007 |
| SKF VKM 38306 | Belt tensioner pulley | INA 534 0482 10 SNR GA350.88 Febi 37552 Gates T39198 | 11 28 7 810 807 | 2004–present |
| SKF VKM 38334 | Belt tensioner pulley | INA 534 0345 10 SNR GA350.96 Febi 34469 Gates T39039 | 64 55 7 786 711 | 2002–2006 |
| SKF VKM 38336 | Idler pulley | INA 532 0556 10 SNR GA350.80 Febi 30441 Meyle 314 009 0007 | 11 28 7 800 562 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38339 | Belt tensioner pulley | INA 534 0320 10 SNR GA350.68 Febi 30440 Meyle 300 903 1121 | 11 28 7 800 333 | 2004–2013 |
| SKF VKM 38343 | Belt tensioner pulley | INA 534 0366 10 SNR GA350.70 Febi 34471 Meyle 300 903 1101 | 11 28 7 558 752 | 2006–2013 |
| SKF VKM 38340 | Belt tensioner | INA 534 0433 10 Febi 49511 Dayco APV3272 | 11 28 7 599 097 | 2011–2016 |
| SKF VKM 38344 | Idler pulley | INA 532 0660 10 Febi 47597 Gates T36728 | 11 28 7 589 361 | 2011–present |
| SKF VKM 38354 | Belt tensioner pulley | INA 534 0516 10 SNR GA350.90 Febi 37543 Meyle 300 903 1122 | 11 28 7 603 347 | 2012–2016 |
| SKF VKM 38353 | Belt tensioner pulley | INA 534 0505 10 SNR GA350.89 Febi 47587 Gates T39199 | 11 28 7 823 199 | 2005–2013 |
| SKF VKM 38871 | Belt tensioner | INA 534 0627 10 SNR GA350.101 Febi 100168 Meyle 300 903 1125 | 11 28 7 619 248 | 2012–present |
| SKF VKM 38881 | Idler pulley | INA 532 0748 10 Febi 182205 Meyle 314 009 0010 Gates T36791 | 11 28 7 649 968 | 2011–present |
| SKF VKM 38924 | Belt tensioner | INA 534 1011 10 Febi 180827 | 11 28 7 952 899 | 2019–present |
| SKF VKM 38923 | Belt tensioner | INA 534 0934 10 Febi 175906 Dayco APV4269 Continental V85612 | 11 28 7 828 937 | 2019–present |
Several parts can fit one model: they split by axle, drive type, engine and model year. Open a part to see its full fitment.